Lista de imágenes

De Los relojes de sol en Tierra de Campos

Show items per page
 

  descDate Name User Size (bytes) Description
10:57 20 may 2011 Reloj_de_sol_Cordoba.jpg Sigmolan 254.842  
10:18 20 may 2011 P1130589.jpg Sigmolan 2.299.431  
10:03 19 may 2011 P1100973.jpg Sigmolan 444.282  
09:58 19 may 2011 P11oo973.jpg Sigmolan 444.282  
09:25 19 may 2011 P1130409.jpg Sigmolan 1.573.898  
16:32 6 jul 2010 P1100974.JPG Sigmolan 48.185  
15:59 6 jul 2010 P1100974.jpg Sigmolan 48.185  
06:02 18 jun 2010 12345.JPG AssaSom 1.408  
16:18 8 ene 2010 RELOJ_LA_PEREDA.jpg Sigmolan 109.344  
19:53 31 oct 2009 Cristoafligidos.jpg Sigmolan 29.292  
15:18 18 oct 2009 P1110711.jpg Sigmolan 56.035  
13:04 3 oct 2009 Peregrinog.gif Sigmolan 87.429  
15:33 26 sep 2009 Reloj_de_bolsillo.jpg Sigmolan 28.079  
19:29 22 sep 2009 DSCF2200.JPG Sigmolan 23.894  
12:59 18 sep 2009 PEREGRINO2.jpg Sigmolan 126.549  
20:05 15 sep 2009 P1110684.jpg Sigmolan 105.304  
10:27 24 ago 2009 P1100975.jpg Sigmolan 100.531  
10:18 24 ago 2009 P1100970.jpg Sigmolan 102.562  
10:09 24 ago 2009 P1100972.jpg Sigmolan 70.614  
10:04 24 ago 2009 P110092.JPG Sigmolan 70.614  
17:41 3 ago 2009 P1010011.jpg Sigmolan 45.127  
17:33 3 ago 2009 P1100236.JPG Sigmolan 99.662  
17:22 29 jul 2009 P1110212.jpg Sigmolan 117.593  
17:06 29 jul 2009 Jardines_de_Belen,_Lisboa.jpg Sigmolan 58.834  
16:36 29 jul 2009 Monasterio_de_los_jeronimos.jpg Sigmolan 87.432  
10:24 20 jul 2009 P1100037.jpg Sigmolan 127.841  
10:14 20 jul 2009 Museo_de_ciencias_naturales.jpg Sigmolan 120.332  
09:55 20 jul 2009 Piña_de_Esgueva.jpg Sigmolan 44.362  
17:03 2 jul 2009 Braga_Bon_Jesus.jpg Sigmolan 100.717  
16:56 2 jul 2009 Braga_Bon_Jesus_.jpg Sigmolan 100.717  
16:36 2 jul 2009 Braga_catedral.jpg Sigmolan 39.225  
14:09 25 jun 2009 Campaspero.jpg Sigmolan 5.213  
17:00 15 jun 2009 Reloj_de_sol_fuente.JPG Sigmolan 32.364 (jardinesde canterak)
19:30 3 jun 2009 Zamora2.jpg Admin 24.929 (Vista general del reloj de Zamora)
19:24 3 jun 2009 Zamora.jpg Admin 280.881 (Reloj de sol en zamora)
19:12 27 may 2009 P1110053.jpg Sigmolan 89.247  
20:50 19 may 2009 La_Seca.jpg Sigmolan 121.533  
20:23 19 may 2009 P1110027.jpg Sigmolan 114.396 (Reloj de sol de taller de encuadernacion Urueña)
19:47 19 may 2009 P1110033.jpg Sigmolan 69.356  
17:30 16 may 2009 P1100180.jpg Sigmolan 93.125  
17:20 16 may 2009 P1100227.jpg Sigmolan 96.819  
12:42 16 may 2009 P1110010.jpg Sigmolan 68.423  
12:25 16 may 2009 P1090692.jpg Sigmolan 102.566  
11:33 16 may 2009 P1110021.JPG Sigmolan 100.966  
17:08 11 may 2009 Urueña3.jpg Sigmolan 41.545  
18:40 10 may 2009 P1100296.jpg Sigmolan 116.243  
18:21 10 may 2009 P1100258.jpg Sigmolan 110.660  
17:57 10 may 2009 Reloj_de_sol_de_Encinas_2.jpg Sigmolan 79.423  
17:44 10 may 2009 Reloj_de_sol_de_Encinas_2.JPG Sigmolan 79.423  
17:04 10 may 2009 P1100285.jpg Sigmolan 113.915  

First page
First page
Previous page
Previous page
Next page
Next page
Last page
Last page
Vistas
Herramientas personales