Imagen:La Pedraja de Portillo.JPG
De Los relojes de sol en Tierra de Campos
No higher resolution available.
La_Pedraja_de_Portillo.JPG (408 × 306 pixel, file size: 45 KB, MIME type: image/jpeg)
Historial de la imagen
Leyenda: (act) = esta es la imagen actual, (borr) = borrar
esta versión antigua, (rev) = revertir a esta versión antigua.
Clic en la fecha para ver imagen subida en esa fecha.
- (borr) (act) 18:02 5 may 2009 . . Sigmolan (Talk | contribuciones) . . 408×306 (46.077 bytes)
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Panasonic |
|---|---|
| Modelo de cámara | DMC-FZ30 |
| Software usado | Ver.1.0 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 00:20 1 ago 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Tiempo de exposición | 1/320 sec (0.003125) |
| Número F | f/5.6 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 80 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 00:20 1 ago 2008 |
| Fecha y hora de la digitalización | 00:20 1 ago 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Apertura máxima de tierra | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 16 |
| Longitud de la lente focal | 79.1 mm |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 0 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 374 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |

