Imagen:Reloj de sol en Segovia.JPG
De Los relojes de sol en Tierra de Campos
No higher resolution available.
Reloj_de_sol_en_Segovia.JPG (384 × 512 pixel, file size: 144 KB, MIME type: image/jpeg)
Reloj de sol ubicado en una casa cerca del alcazar de segovia.
Historial de la imagen
Leyenda: (act) = esta es la imagen actual, (borr) = borrar
esta versión antigua, (rev) = revertir a esta versión antigua.
Clic en la fecha para ver imagen subida en esa fecha.
- (borr) (act) 21:42 2 may 2008 . . Sigmolan (Talk | contribuciones) . . 384×512 (147.259 bytes) (Reloj de sol ubicado en una casa cerca del alcazar de segovia.)
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Panasonic |
|---|---|
| Modelo de cámara | DMC-FZ50 |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | GIMP 2.4.4 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 23:47 2 may 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso personalizado |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco manual |
| Razón de zoom digital | 0 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 46 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Duro |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |
| Tiempo de exposición | 1/200 sec (0.005) |
| Número F | f/4 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 100 |
| Versión Exif | 2.21 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 17:19 18 feb 2008 |
| Fecha y hora de la digitalización | 17:19 18 feb 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 4 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Apertura máxima de tierra | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Tiempo nublado |
| Flash | 16 |
| Longitud de la lente focal | 9 mm |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |

